In Kipu CRM, the Organization Type field in a referral source record enables users to categorize referral sources by the type of organization, such as hospitals, outpatient centers, or community agencies. This categorization streamlines the tracking and management of referrals, ensuring better organization and reporting.
Organization Type Options
| Organization Type Options | |||
|---|---|---|---|
| Addiction Treatment Facility | Adoption Services | Adult Daycare | Advocacy Group |
| Assessment Services | Assisted Living Facility | Attorney | Behavioral Health Residential Facility |
| Boarding School | Case Management | Children's Program | Church |
| City / Community Agency | Clinical Practitioner | Clinician | Community-Based Outpatient Clinic |
| Community Health Center | Core Service Agency | Corporation | Correctional Institution |
| Court | Crisis Intervention Services | Current Active Military | Detox Facility |
| Eating Disorder Facility | Educational Attorney | Educational Consultant | Elder Adult Placement Agency |
| Elder Care Case Management Organization | Employee Assistance Program | Employer | Federal Agency |
| Federally Qualified Health Centers (FQHC) | First Nations Group | First Responders | For Profit Company |
| Government Agency | Grade School | Group Practice - Behavioral Health | Group Practice - Clinician |
| Group Practice - Other Medical | Healthcare Consultant | High School | High School Counselor |
| Higher Education Institution | Hospice | Hospital - Case Management | Hospital - ER |
| Hospital - Inpatient Behavioral Health | Human Resources | Independent Living | In-Home Care Agency |
| Insurance Company | Interventionist | Law Enforcement Officer | Legal |
| Local Drug & Alcohol Service | Marketing Firm | MAT Clinic | Medical Detox |
| Medical Practitioner | Medical Professional - Cardiologist | Medical Professional - Dentist | Medical Professional - Dietitian |
| Medical Professional - Endocrinologist | Medical Professional - Family Practice | Medical Professional - GI | Medical Professional - Internal Med |
| Medical Professional - Mental Health | Medical Professional - Neuropsychologist | Medical Professional - OBGYN | Medical Professional - Occupational Medicine |
| Medical Professional - Other | Medical Professional - Pediatrician | Medical Professional - Psychiatrist | Medical Professional-Addictionologist |
| Mental Health Facility | Mental Health Hospital | MET/PET Team | Methadone Clinic |
| Native American | Non Profit Organization (NPO) | Non-Healthcare Professional | Nursing Home |
| Other | Other Medical Facility | Other Mental Health Professional | Other Ministry |
| Parent Advocate | Parole Officer | Peer Support Organization | Primary Care Physician |
| Private Practice - Behavioral | Private Practice - Counselor | Private Practice - Dietitian | Private Practice - Medical |
| Private Practice - Other | Private Practice - Psychiatrist | Private Practice - Psychologist | Private Practice - Therapist |
| Probation Officer | Probation Service | Professional Licensing | Program |
| Provincial Agency | Psychiatric Hospital | Psychiatric Nurse Practitioner | Psychiatric Practitioner |
| Psychiatrist | Publication | Recovery Specialist | Religious Organization |
| Research Hospital | School | Single County Authority | Skilled Nursing Facility |
| Sober Companion | Sober High School | Social Service Agency | Social Worker |
| State Agency | Structured/Sober Living | Substance Abuse Facility | SUD Resources |
| Tele-Health | Traditional Practitioner | Tribal Behavioral Health Facility | Tribal Hospital |
| Tribal Organization | Tribe | Twelve Step Program | Union |
| University Athletics | University Greek Life | University Health Center | University Other |
| University Residence Life | University Student Counseling | University Student Judiciary | University/College Institution |
| Urgent Care Center | Veteran Center | Veterans Affairs Medical Center | Veterans Organization |
| Veterans Services Office | Website | 12-step retreat program |
30-Day Residential Treatment |
|
60-Day Residential Treatment |
6-Month Program |
90-Day Residential Treatment |
Adolescent Treatment Centers |
|
Adventure or Wilderness Therapy Programs |
Codependency Treatment Centers |
Forensic Psychiatric Facilities |
Gender-Specific Programs |
|
Halfway Houses |
Integrative Wellness Centers |
Intensive Outpatient Program (IOP) |
Locked Psychiatric Facilities |
|
Long-Term Residential |
Outpatient Therapy (OP) |
Partial Hospitalization Program (PHP) |
Sober Living Homes |
|
Spiritual Retreats (Faith-Based Programs) |
|
|
|
Important: For guidance on how to manage the list of organization type options for your CRM account, please click here.